Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 6.031.500 613 9839
2 skull crasher Skulls 3.555.086 386 9210
3 phönix66 Skulls 3.492.979 358 9757
4 FrankenStone Skulls 2.360.324 211 11186
5 FrissDeineShorts DDC4F 2.040.702 224 9110
6 -Stifmeister* Skulls 1.951.281 169 11546
7 SEEED Skulls 1.946.949 199 9784
8 Warzone92 Skulls 1.674.898 194 8633
9 fleyer Skulls 1.549.959 161 9627
10 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
11 oViruz DDC4F 1.199.832 149 8053
12 buzuka DDC4F 1.114.918 118 9448
13 *Silent Angel* DDC4F 1.053.217 103 10225
14 Frogger DDC4F 787.548 86 9158
15 barbarrami Skulls 712.570 87 8190
16 GOAT 9 to 5 661.008 65 10169
17 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
18 .Talahuhn 9 to 5 543.779 52 10457
19 kotodama DDC4F 539.957 71 7605
20 Danixus [SL] 533.106 72 7404
21 Rusher DDC4F 459.232 50 9185
22 Drhigh 9 to 5 406.805 39 10431
23 Perfection..? G-NESS 347.638 37 9396
24 salvador 9 to 5 297.942 29 10274
25 Grounded Ill 223.305 36 6203
nach abe >>>
Rang:
Sueche: