Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 6.629.937 697 9512
2 skull crasher Skulls 5.473.341 562 9739
3 phönix66 Skulls 5.349.798 535 10000
4 FrissDeineShorts DDC4F 4.125.958 362 11398
5 SEEED Skulls 3.127.402 293 10674
6 FrankenStone Skulls 3.017.241 258 11695
7 Warzone92 Skulls 2.471.800 239 10342
8 oViruz DDC4F 2.288.412 235 9738
9 fleyer Skulls 2.098.613 185 11344
10 -Stifmeister* Skulls 2.057.593 171 12033
11 buzuka DDC4F 1.650.622 170 9710
12 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
13 barbarrami Skulls 1.117.491 131 8530
14 *Silent Angel* DDC4F 1.092.308 123 8881
15 Frogger DDC4F 876.945 90 9744
16 Danixus [SL] 703.330 101 6964
17 kotodama DDC4F 571.047 71 8043
18 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
19 Rusher DDC4F 500.000 51 9804
20 HumGun DDC4F² 201.056 20 10053
21 6baer6 SEK 110.475 14 7891
22 selbstHILFEtherapie DDC4F² 101.948 10 10195
23 Elchtal [SL] 63.311 12 5276
24 Blue Wolf LxN+F 61.799 8 7725
25 Speridaher LxN+F 38.147 6 6358
nach abe >>>
Rang:
Sueche: