Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 3.563.429 421 8464
2 Furchtloswilly 9 to 5 2.956.892 312 9477
3 GOAT 9 to 5 1.776.318 192 9252
4 skull crasher Skulls 1.767.452 236 7489
5 .Talahuhn 9 to 5 1.418.200 166 8543
6 Drhigh 9 to 5 1.218.297 120 10152
7 pipo9 9 to 5 1.076.858 138 7803
8 K1LLUM1N4T1 9 to 5 934.148 108 8650
9 salvador 9 to 5 738.292 94 7854
10 oViruz DDC4F 697.453 92 7581
11 -Stifmeister* Skulls 563.185 69 8162
12 Rayofhope 9 to 5 556.155 68 8179
13 Warzone92 Skulls 542.366 58 9351
14 phönix66 Skulls 530.772 55 9650
15 SEEED Skulls 487.292 65 7497
16 cobra13 -JBG- 480.691 64 7511
17 waldameise DDC4F 457.914 65 7045
18 FrankenStone Skulls 437.673 60 7295
19 Shifty 9 to 5 432.501 104 4159
20 fleyer Skulls 417.548 49 8521
21 kotodama DDC4F 383.023 53 7227
22 FrissDeineShorts DDC4F 380.245 55 6914
23 buzuka DDC4F 344.438 39 8832
24 *Silent Angel* DDC4F 264.145 33 8004
25 Rusher DDC4F 255.600 36 7100
nach abe >>>
Rang:
Sueche: