Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 3.609.595 428 8434
2 Furchtloswilly 9 to 5 2.969.616 312 9518
3 skull crasher Skulls 1.801.407 239 7537
4 GOAT 9 to 5 1.782.243 192 9283
5 .Talahuhn 9 to 5 1.428.937 166 8608
6 Drhigh 9 to 5 1.210.809 119 10175
7 pipo9 9 to 5 1.089.618 140 7783
8 K1LLUM1N4T1 9 to 5 933.831 106 8810
9 salvador 9 to 5 748.449 94 7962
10 oViruz DDC4F 707.933 92 7695
11 -Stifmeister* Skulls 572.156 70 8174
12 Rayofhope 9 to 5 561.005 68 8250
13 Warzone92 Skulls 560.395 60 9340
14 phönix66 Skulls 533.231 55 9695
15 SEEED Skulls 495.299 65 7620
16 cobra13 -JBG- 485.903 64 7592
17 FrankenStone Skulls 470.136 63 7462
18 waldameise DDC4F 464.228 65 7142
19 Shifty 9 to 5 439.549 104 4226
20 fleyer Skulls 419.869 49 8569
21 kotodama DDC4F 387.608 53 7313
22 FrissDeineShorts DDC4F 385.362 55 7007
23 buzuka DDC4F 347.719 39 8916
24 *Silent Angel* DDC4F 270.373 34 7952
25 Rusher DDC4F 258.466 37 6986
nach abe >>>
Rang:
Sueche: