Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 6.293.547 625 10070
2 phönix66 Skulls 4.013.112 400 10033
3 skull crasher Skulls 3.937.822 410 9604
4 FrankenStone Skulls 2.890.446 257 11247
5 FrissDeineShorts DDC4F 2.672.049 259 10317
6 SEEED Skulls 2.309.391 238 9703
7 -Stifmeister* Skulls 2.032.854 171 11888
8 Warzone92 Skulls 1.990.162 205 9708
9 fleyer Skulls 1.905.749 167 11412
10 oViruz DDC4F 1.634.863 166 9849
11 buzuka DDC4F 1.251.331 127 9853
12 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
13 *Silent Angel* DDC4F 1.058.580 103 10277
14 barbarrami Skulls 898.286 108 8317
15 Frogger DDC4F 852.857 90 9476
16 GOAT 9 to 5 660.504 65 10162
17 Danixus [SL] 635.012 95 6684
18 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
19 kotodama DDC4F 556.207 71 7834
20 .Talahuhn 9 to 5 513.587 49 10481
21 Rusher DDC4F 491.851 50 9837
22 Drhigh 9 to 5 406.240 39 10416
23 Perfection..? G-NESS 367.609 37 9935
24 Shifty 9 to 5 204.463 21 9736
25 HumGun DDC4F² 201.056 20 10053
nach abe >>>
Rang:
Sueche: