Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
51 houlynouly -DV- 66.240 8 8280
52 die oestringer DevilB 62.868 17 3698
53 Speridaher LxN+F 62.168 11 5652
54 HumGun DDC4F² 61.197 9 6800
55 woschninössledeggr Ill 59.818 12 4985
56 Islidur G-NESS 59.699 7 8528
57 Keysa Rebel LxN+F 57.696 7 8242
58 Ramsi Reinhart LUCHS 54.023 8 6753
59 6baer6 SEK 46.921 9 5213
60 Susanna Glocke DevilB 45.237 10 4524
61 Lassiter14 DevilB 45.148 10 4515
62 Sunny FRI 37.104 8 4638
63 chloisi2097 LMT 36.370 8 4546
64 Perzeuz G-NESS 35.432 6 5905
65 GOA. Doobie 34.838 7 4977
66 joggi60 1901LU 32.487 6 5415
67 juvali LMT 30.133 4 7533
68 amsii G-NESS 30.117 6 5020
69 Blue Wolf LxN+F 30.040 3 10013
70 Fr4nc1S DDC4F² 28.181 6 4697
71 jnaw12 LMT 28.116 5 5623
72 Richu10 LUCHS 27.896 7 3985
73 Kampfsau03 [NWO] 25.390 5 5078
74 Master of Desaster DEA 23.593 5 4719
75 Nikiz8305 SEK 23.345 4 5836
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: