Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
26 oViruz DDC4F 70.786 16 4424
27 snip AF 69.006 11 6273
28 buzuka DDC4F 67.645 18 3758
29 HumGun DDC4F 66.877 10 6688
30 kotodama DDC4F² 66.222 14 4730
31 Ortak -JBG- 64.530 10 6453
32 Sandro959 -JBG- 58.812 11 5347
33 ShenL0ng Skulls 57.679 7 8240
34 Shifty 9 to 5 56.461 14 4033
35 Joe1973 AF 56.446 10 5645
36 Brunisco DDC4F 53.901 8 6738
37 cobra13 -JBG- 53.539 12 4462
38 Rusher DDC4F 49.707 9 5523
39 -Sniffycone- AF 47.915 9 5324
40 GinPanse K54 42.441 9 4716
41 Noob Squad DevilB 42.118 11 3829
42 Der Eidgenosse DevilB 42.037 16 2627
43 Kurt C. Hose AF 41.852 8 5232
44 Warzone92 Skulls 41.095 10 4110
45 6baer6 SEK 40.600 8 5075
46 stygma SUP 39.476 8 4935
47 Trolli AF 39.064 10 3906
48 *Silent Angel* DDC4F² 37.045 11 3368
49 Luzerner Kantonspolizei SEK 36.890 10 3689
50 Thranduil -OF- 35.564 8 4446
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: