Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
201 Stitch FIRE 2.944 1 2944
202 finn 2.942 1 2942
203 SaturoGojo FIRE 2.934 1 2934
204 jeffvxy Love 2.799 1 2799
205 biggiesmalls 2.758 1 2758
206 MikeDyson DUNE 2.753 1 2753
207 pilatus fräki =GM= 2.735 1 2735
208 difigianoxxx LxN+F 2.718 1 2718
209 outlander 2.703 1 2703
210 Aron69 Stb 2.672 1 2672
211 HighKing 2.667 1 2667
212 Maxy 01 =GM= 2.666 2 1333
213 c.klitschko HUM 2.631 1 2631
214 Giusi89 CICCIA 2.611 1 2611
215 Strobbie LMAA 2.553 1 2553
216 Hui Buh DFH 2.541 1 2541
217 friends Crazy 2.537 1 2537
218 mitallemscharf Mugi 2.535 1 2535
219 nuugi3 2xD 2.490 3 830
220 OneNineSeven RHP 2.397 1 2397
221 Lupo 2.392 1 2392
222 Elric 2.382 1 2382
223 Richu10 2.350 1 2350
224 lampl1 [NWO] 2.345 1 2345
225 Sandi1998 2.190 1 2190
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: