Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 6.293.600 625 10070
2 phönix66 Skulls 4.013.698 400 10034
3 skull crasher Skulls 3.940.094 410 9610
4 FrankenStone Skulls 2.890.905 257 11249
5 FrissDeineShorts DDC4F 2.683.769 260 10322
6 SEEED Skulls 2.310.058 238 9706
7 -Stifmeister* Skulls 2.033.184 171 11890
8 Warzone92 Skulls 1.990.796 205 9711
9 fleyer Skulls 1.905.849 167 11412
10 oViruz DDC4F 1.635.030 166 9850
11 buzuka DDC4F 1.251.377 127 9853
12 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
13 *Silent Angel* DDC4F 1.058.580 103 10277
14 barbarrami Skulls 898.422 108 8319
15 Frogger DDC4F 852.857 90 9476
16 GOAT 9 to 5 660.504 65 10162
17 Danixus [SL] 635.133 95 6686
18 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
19 kotodama DDC4F 556.207 71 7834
20 .Talahuhn 9 to 5 513.587 49 10481
21 Rusher DDC4F 491.884 51 9645
22 Drhigh 9 to 5 405.193 39 10390
23 Perfection..? G-NESS 367.609 37 9935
24 Shifty 9 to 5 204.463 21 9736
25 HumGun DDC4F² 201.056 20 10053
nach abe >>>
Rang:
Sueche: