Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Spielerranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Dörfer insgesamt
1 Drhigh 9 to 5 853.185 82 119
2 salvador 9 to 5 748.133 94 94
3 oViruz DDC4F 677.060 89 92
4 Rayofhope 9 to 5 459.071 58 68
5 waldameise DDC4F 455.786 64 65
6 kotodama DDC4F 387.256 53 53
7 FrissDeineShorts DDC4F 373.009 51 55
8 buzuka DDC4F 347.699 39 39
9 leondunarr Skulls 283.472 43 428
10 *Silent Angel* DDC4F 270.294 34 34
11 Rusher DDC4F 238.433 35 37
12 phönix66 Skulls 235.181 24 55
13 kosak DDC4F² 217.089 40 40
14 Frogger DDC4F 188.216 37 37
15 GraueMaus DDC4F 183.498 31 31
16 Danixus [SL] 177.904 33 33
17 Pablo Escobar 97.918 17 17
18 GOAT 9 to 5 90.768 9 192
19 selbstHILFEtherapie DDC4F² 90.574 13 13
20 SEEED Skulls 72.611 8 65
21 houlynouly -DV- 66.424 8 8
22 Mauro G-NESS 62.725 7 9
23 Islidur G-NESS 52.047 6 7
24 HumGun DDC4F² 50.089 8 9
25 Sunny FRI 36.922 8 8
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: