Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Spielerranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Dörfer insgesamt
1 Drhigh 9 to 5 340.202 63 63
2 salvador 9 to 5 147.940 41 41
3 waldameise DDC4F 123.378 27 28
4 FrissDeineShorts DDC4F 89.582 17 17
5 oViruz DDC4F 70.783 16 16
6 buzuka DDC4F 67.407 18 18
7 kotodama DDC4F² 66.222 14 14
8 phönix66 Skulls 60.872 10 24
9 Rayofhope 9 to 5 59.540 9 17
10 Rusher DDC4F 49.707 9 9
11 HumGun DDC4F 41.070 7 10
12 GOAT 9 to 5 36.992 8 67
13 *Silent Angel* DDC4F² 36.992 11 11
14 GraueMaus DDC4F 34.609 10 10
15 schaerchris Victor 29.962 7 7
16 kosak DDC4F² 27.323 10 10
17 Mauro G-NESS 26.787 6 6
18 Brunisco DDC4F 25.538 4 8
19 SEEED Skulls 22.660 3 19
20 selbstHILFEtherapie DDC4F² 22.495 8 8
21 zappes DDC4F² 22.281 4 4
22 Schlumpfine DDC4F² 22.053 3 3
23 Löwenmaul mit Hasenherz 15.105 5 5
24 Ichdeffdichweg Victor 13.637 7 8
25 Islidur G-NESS 13.350 4 4
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: