Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Spielerranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Dörfer insgesamt
1 FrissDeineShorts DDC4F 3,54 Mio. 317 478
2 oViruz DDC4F 2,47 Mio. 252 265
3 waldameise DDC4F 914.515 89 119
4 *Silent Angel* DDC4F 887.423 114 146
5 buzuka DDC4F 882.103 95 180
6 Frogger DDC4F 860.667 88 90
7 leondunarr Skulls 589.764 52 719
8 kotodama DDC4F 575.765 71 71
9 Rusher DDC4F 480.002 49 51
10 skull crasher Skulls 369.087 44 692
11 phönix66 Skulls 291.696 24 628
12 GraueMaus DDC4F 263.579 38 70
13 SEEED Skulls 131.661 10 329
14 -Stifmeister* Skulls 107.668 9 171
15 barbarrami Skulls 10.495 1 148
16 selbstHILFEtherapie DDC4F² 10.224 1 1
17 mitallemscharf Easy 6.105 1 1
18 Pablo Escobar FRI 5.509 1 1
19 chugelfisch 1.959 1 1
20 reitnauer RHP 1.096 1 1
21 Pestdoktor 992 1 1
22 easy63 ZH 920 1 1
23 nr99 ZH 598 1 1
24 Elchtal [SL] 565 1 1
25 Schlompf BP(X) 444 1 1
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: