Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Stammesranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Stammesname Pünkt Dörfr
1 9 to 5 602.348 123
2 DDC4F 502.074 108
3 DDC4F² 209.889 55
4 Skulls 83.532 13
5 Victor 64.585 23
6 G-NESS 55.109 16
7 RHP 36.808 9
8 -MUSK- 34.558 14
9 [SL] 31.159 13
10 LxN+F 14.019 3
11 2xD 9.640 7
12 =GM= 8.491 5
13 CICCIA 7.465 1
14 Vat 4.971 5
15 -DV- 4.677 5
16 DUNE 4.471 2
17 RBMWFH 4.003 2
18 BP(X) 3.728 4
19 ~DH~ 3.683 2
20 1901LU 3.022 2
21 CH 2.812 1
22 HANG 1.833 1
23 Mugi 1.458 1
24 GUS 1.411 2
25 GmH 1.361 1
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: