Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 9 to 5 11.164.137 9 1.240.460 1301 8.581
2 Skulls 8.711.735 9 967.971 1071 8.134
3 DDC4F 3.193.685 9 354.854 443 7.209
4 DevilB 826.103 9 91.789 189 4.371
5 -JBG- 666.024 5 133.205 94 7.085
6 DDC4F² 395.973 5 79.195 68 5.823
7 GOAT 346.172 7 49.453 50 6.923
8 G-NESS 342.941 5 68.588 55 6.235
9 LxN+F 304.750 7 43.536 44 6.926
10 Ill 290.419 5 58.084 47 6.179
11 [SL] 198.186 5 39.637 37 5.356
12 AF 179.019 5 35.804 25 7.161
13 SUP 108.992 3 36.331 20 5.450
14 LMT 107.406 4 26.852 20 5.370
15 LUCHS 92.014 3 30.671 16 5.751
16 [NWO] 73.458 7 10.494 20 3.673
17 SEK 73.343 5 14.669 14 5.239
18 -DV- 71.074 7 10.153 12 5.923
19 FRI 55.814 6 9.302 14 3.987
20 1901LU 45.322 3 15.107 12 3.777
21 DEA 44.944 4 11.236 13 3.457
22 Doobie 34.838 1 34.838 7 4.977
23 Victor 31.967 4 7.992 5 6.393
24 Vat 19.189 4 4.797 6 3.198
25 PG 13.657 2 6.829 2 6.829
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: