Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Skulls 26.271.447 9 2.919.050 2581 10.179
2 DDC4F 10.320.003 9 1.146.667 1056 9.773
3 9 to 5 1.813.358 6 302.226 178 10.187
4 [SL] 687.704 2 343.852 104 6.613
5 G-NESS 367.609 2 183.805 37 9.935
6 LxN+F 341.400 5 68.280 38 8.984
7 DDC4F² 297.998 2 148.999 30 9.933
8 Ill 227.846 2 113.923 38 5.996
9 LUCHS 121.000 3 40.333 19 6.368
10 SEK 110.662 4 27.666 15 7.377
11 GOAT 90.659 3 30.220 10 9.066
12 VS 13.830 2 6.915 4 3.458
13 PG 7.400 1 7.400 1 7.400
14 -DV- 6.275 4 1.569 3 2.092
15 Victor 5.494 1 5.494 1 5.494
16 FRI 4.902 2 2.451 2 2.451
17 ZH 4.205 6 701 6 701
18 RHP 3.118 2 1.559 1 3.118
19 DevilB 2.685 4 671 2 1.343
20 Easy 1.904 2 952 2 952
21 1901LU 1.713 1 1.713 1 1.713
22 BP(X) 1.086 3 362 1 1.086
23 =GM= 981 2 491 1 981
24 LMT 917 1 917 1 917
25 Mcs 600 1 600 0 0
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: