Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
51 SIW 2.972 6 495 4 743
52 Stb 2.583 1 2.583 1 2.583
53 LMAA 2.553 1 2.553 1 2.553
54 Keks 1.887 1 1.887 0 0
55 O-H-M 1.855 1 1.855 1 1.855
56 GmH 1.834 3 611 3 611
57 HANG 1.833 1 1.833 1 1.833
58 ASSA 1.717 6 286 3 572
59 SubSar 1.699 2 850 2 850
60 GUS 1.411 2 706 1 1.411
61 FAAAAA 1.385 2 693 2 693
62 * A * 1.073 1 1.073 0 0
63 6110 822 1 822 1 822
64 FARMER 717 3 239 2 359
65 BB 504 1 504 1 504
66 Mcs 497 1 497 1 497
67 FKK 386 2 193 2 193
68 Tcpp 333 1 333 1 333
69 DOGE 205 1 205 1 205
70 APZ 203 2 102 1 203
71 Tru 70 1 70 1 70
72 Affa 26 1 26 0 0
73 COL 26 2 13 1 26
74 dgo 0 1 0 0 0
75 deffpp 0 2 0 0 0
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: