Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 RSK 14.542 3 4.847 3 4.847
27 2xD 14.498 9 1.611 11 1.318
28 Vat 12.594 8 1.574 9 1.399
29 -DV- 12.547 8 1.568 9 1.394
30 Mugi 12.322 7 1.760 7 1.760
31 BP(X) 11.400 8 1.425 7 1.629
32 ZH 10.254 4 2.564 4 2.564
33 CICCIA 10.152 4 2.538 3 3.384
34 W-P 9.182 5 1.836 4 2.296
35 DFH 9.012 5 1.802 5 1.802
36 =GM= 8.535 4 2.134 5 1.707
37 NOG 8.209 3 2.736 2 4.105
38 HR 7.383 2 3.692 1 7.383
39 [NWO] 7.368 6 1.228 5 1.474
40 FIRE 5.766 2 2.883 1 5.766
41 ~IR~ 5.161 1 5.161 3 1.720
42 Love 4.732 7 676 5 946
43 DUNE 4.566 2 2.283 2 2.283
44 CCCP 4.347 1 4.347 0 0
45 AZ60 4.237 6 706 5 847
46 RBMWFH 4.003 2 2.002 2 2.002
47 HUM 3.805 3 1.268 3 1.268
48 ~DH~ 3.699 2 1.850 2 1.850
49 CH 3.370 3 1.123 1 3.370
50 1901LU 3.022 2 1.511 2 1.511
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: