Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 9 to 5 2.065.400 9 229.489 404 5.112
2 Skulls 887.350 9 98.594 190 4.670
3 -JBG- 772.453 9 85.828 159 4.858
4 DDC4F 559.826 8 69.978 116 4.826
5 AF 531.356 9 59.040 89 5.970
6 SEK 264.847 8 33.106 67 3.953
7 DDC4F² 210.998 7 30.143 55 3.836
8 K54 190.920 4 47.730 44 4.339
9 DevilB 171.352 9 19.039 62 2.764
10 -OF- 152.785 9 16.976 45 3.395
11 LxN+F 90.850 9 10.094 25 3.634
12 Ill 80.779 9 8.975 34 2.376
13 Victor 79.238 8 9.905 27 2.935
14 Crazy2 77.457 7 11.065 25 3.098
15 G-NESS 70.137 6 11.690 21 3.340
16 PG 67.942 7 9.706 16 4.246
17 SUP 65.635 4 16.409 16 4.102
18 Crazy 45.633 7 6.519 22 2.074
19 -MUSK- 41.407 9 4.601 18 2.300
20 Prost 40.432 9 4.492 24 1.685
21 RHP 38.946 9 4.327 11 3.541
22 [SL] 31.450 5 6.290 13 2.419
23 HG 31.019 8 3.877 15 2.068
24 LMT 28.793 5 5.759 12 2.399
25 VS 22.845 6 3.808 7 3.264
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: