Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 9 to 5 11.227.782 9 1.247.531 1303 8.617
2 Skulls 8.829.744 9 981.083 1078 8.191
3 DDC4F 3.234.461 9 359.385 449 7.204
4 DevilB 840.013 9 93.335 191 4.398
5 -JBG- 671.046 5 134.209 94 7.139
6 DDC4F² 401.384 5 80.277 68 5.903
7 GOAT 348.888 7 49.841 50 6.978
8 G-NESS 346.803 5 69.361 55 6.306
9 LxN+F 283.822 7 40.546 41 6.922
10 Ill 275.627 5 55.125 45 6.125
11 [SL] 201.673 5 40.335 38 5.307
12 AF 179.891 5 35.978 25 7.196
13 SUP 110.675 3 36.892 20 5.534
14 LMT 107.513 4 26.878 20 5.376
15 LUCHS 93.573 3 31.191 16 5.848
16 [NWO] 75.090 7 10.727 20 3.755
17 -DV- 71.364 7 10.195 12 5.947
18 SEK 64.760 5 12.952 13 4.982
19 FRI 56.269 6 9.378 14 4.019
20 DEA 46.018 4 11.505 14 3.287
21 1901LU 45.898 3 15.299 12 3.825
22 Doobie 34.838 1 34.838 7 4.977
23 Victor 32.106 4 8.027 5 6.421
24 Vat 19.375 4 4.844 6 3.229
25 PG 13.706 2 6.853 2 6.853
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: