Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 Skulls 26.295.352 9 2.921.706 2583 10.180
2 DDC4F 10.341.287 9 1.149.032 1059 9.765
3 9 to 5 1.794.824 6 299.137 176 10.198
4 [SL] 688.115 2 344.058 104 6.616
5 G-NESS 367.609 2 183.805 37 9.935
6 LxN+F 331.580 5 66.316 37 8.962
7 DDC4F² 298.214 2 149.107 30 9.940
8 Ill 223.868 2 111.934 37 6.050
9 LUCHS 121.005 3 40.335 19 6.369
10 SEK 110.662 4 27.666 15 7.377
11 GOAT 90.659 3 30.220 10 9.066
12 VS 13.847 2 6.924 4 3.462
13 PG 7.400 1 7.400 1 7.400
14 -DV- 6.291 4 1.573 3 2.097
15 Victor 5.494 1 5.494 1 5.494
16 FRI 4.929 2 2.465 2 2.465
17 ZH 4.221 6 704 6 704
18 RHP 3.198 2 1.599 1 3.198
19 DevilB 2.717 4 679 2 1.359
20 Easy 1.904 2 952 2 952
21 1901LU 1.713 1 1.713 1 1.713
22 BP(X) 1.096 3 365 1 1.096
23 =GM= 981 2 491 1 981
24 LMT 917 1 917 1 917
25 Mcs 600 1 600 0 0
nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: