Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 3.628.236 428 8477
2 Furchtloswilly 9 to 5 2.972.312 312 9527
3 skull crasher Skulls 1.810.792 239 7577
4 GOAT 9 to 5 1.785.211 192 9298
5 .Talahuhn 9 to 5 1.434.432 166 8641
6 Drhigh 9 to 5 1.212.438 119 10189
7 pipo9 9 to 5 1.096.772 140 7834
8 K1LLUM1N4T1 9 to 5 937.567 106 8845
9 salvador 9 to 5 751.847 94 7998
10 oViruz DDC4F 712.224 93 7658
11 -Stifmeister* Skulls 576.105 71 8114
12 Warzone92 Skulls 572.521 61 9386
13 Rayofhope 9 to 5 563.091 68 8281
14 phönix66 Skulls 535.006 55 9727
15 SEEED Skulls 499.627 65 7687
16 cobra13 -JBG- 488.472 64 7632
17 FrankenStone Skulls 482.226 64 7535
18 waldameise DDC4F 469.331 67 7005
19 Shifty 9 to 5 443.970 104 4269
20 fleyer Skulls 421.199 49 8596
21 kotodama DDC4F 390.397 53 7366
22 FrissDeineShorts DDC4F 387.956 55 7054
23 buzuka DDC4F 350.109 39 8977
24 barbarrami Skulls 273.755 45 6083
25 *Silent Angel* DDC4F 271.351 34 7981
nach abe >>>
Rang:
Sueche: