Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 6.293.161 625 10069
2 phönix66 Skulls 4.012.528 400 10031
3 skull crasher Skulls 3.936.606 410 9601
4 FrankenStone Skulls 2.889.840 257 11245
5 FrissDeineShorts DDC4F 2.661.726 258 10317
6 SEEED Skulls 2.308.958 238 9702
7 -Stifmeister* Skulls 2.032.854 171 11888
8 Warzone92 Skulls 1.989.404 205 9704
9 fleyer Skulls 1.905.532 167 11410
10 oViruz DDC4F 1.634.626 166 9847
11 buzuka DDC4F 1.251.207 127 9852
12 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
13 *Silent Angel* DDC4F 1.058.580 103 10277
14 barbarrami Skulls 898.195 108 8317
15 Frogger DDC4F 852.857 90 9476
16 GOAT 9 to 5 660.504 65 10162
17 Danixus [SL] 634.900 95 6683
18 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
19 kotodama DDC4F 556.207 71 7834
20 .Talahuhn 9 to 5 513.587 49 10481
21 Rusher DDC4F 491.427 50 9829
22 Drhigh 9 to 5 406.849 39 10432
23 Perfection..? G-NESS 367.609 37 9935
24 Shifty 9 to 5 204.463 21 9736
25 HumGun DDC4F² 201.056 20 10053
nach abe >>>
Rang:
Sueche: