Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 leondunarr Skulls 8.184.400 719 11383
2 phönix66 Skulls 6.767.321 628 10776
3 skull crasher Skulls 6.573.621 692 9499
4 FrissDeineShorts DDC4F 5.457.617 478 11418
5 SEEED Skulls 3.753.925 329 11410
6 FrankenStone Skulls 3.055.518 258 11843
7 Warzone92 Skulls 2.632.570 240 10969
8 oViruz DDC4F 2.568.210 265 9691
9 fleyer Skulls 2.127.534 186 11438
10 -Stifmeister* Skulls 2.057.593 171 12033
11 buzuka DDC4F 1.745.729 180 9698
12 barbarrami Skulls 1.336.743 148 9032
13 waldameise DDC4F 1.229.515 119 10332
14 *Silent Angel* DDC4F 1.216.294 146 8331
15 Frogger DDC4F 880.237 90 9780
16 kotodama DDC4F 575.600 71 8107
17 GraueMaus DDC4F 562.535 70 8036
18 Rusher DDC4F 500.000 51 9804
19 loki1886 VS 20.066 3 6689
20 selbstHILFEtherapie DDC4F² 10.224 1 10224
21 6baer6 SEK 8.025 1 8025
22 mitallemscharf Easy 6.105 1 6105
23 Pablo Escobar FRI 5.509 1 5509
24 Richu10 LUCHS 2.817 1 2817
25 chugelfisch 1.959 1 1959
nach abe >>>
Rang:
Sueche: